ALL A PEN Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 0.0420 | — | |
| 0.0421 | 0.32% | |
| 0.0422 | 0.27% | |
| 0.0380 | -10.00% | |
| 0.0422 | 10.99% | |
| 0.0423 | 0.31% | |
| 0.0423 | -0.06% | |
| 0.0423 | -0.03% | |
| 0.0424 | 0.24% | |
| 0.0423 | -0.08% | |
| 0.0424 | 0.08% | |
| 0.0424 | 0.01% | |
| 0.0422 | -0.43% | |
| 0.0423 | 0.16% | |
| 0.0423 | -0.02% | |
| 0.0422 | -0.03% | |
| 0.0423 | 0.17% | |
| 0.0423 | -0.06% | |
| 0.0423 | 0.01% | |
| 0.0423 | 0.01% | |
| 0.0423 | 0.00% | |
| 0.0423 | -0.02% | |
| 0.0424 | 0.24% | |
| 0.0424 | 0.09% | |
| 0.0425 | 0.11% | |
| 0.0425 | -0.04% | |
| 0.0423 | -0.29% | |
| 0.0424 | 0.19% | |
| 0.0423 | -0.21% | |
| 0.0422 | -0.20% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Acerca de las monedas
Acerca de Albania Leke
El Albania Leke (ALL) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Albania.
El Albania Leke (ALL) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.