ALL A MAD Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 0.1160 | — | |
| 0.1162 | 0.19% | |
| 0.1164 | 0.19% | |
| 0.1055 | -9.41% | |
| 0.1164 | 10.34% | |
| 0.1164 | 0.02% | |
| 0.1168 | 0.31% | |
| 0.1167 | -0.11% | |
| 0.1171 | 0.40% | |
| 0.1169 | -0.22% | |
| 0.1169 | 0.06% | |
| 0.1169 | -0.01% | |
| 0.1166 | -0.24% | |
| 0.1167 | 0.04% | |
| 0.1171 | 0.38% | |
| 0.1173 | 0.17% | |
| 0.1177 | 0.34% | |
| 0.1176 | -0.07% | |
| 0.1177 | 0.05% | |
| 0.1179 | 0.17% | |
| 0.1183 | 0.37% | |
| 0.1184 | 0.01% | |
| 0.1184 | 0.00% | |
| 0.1184 | 0.01% | |
| 0.1184 | 0.05% | |
| 0.1187 | 0.22% | |
| 0.1186 | -0.07% | |
| 0.1191 | 0.43% | |
| 0.1192 | 0.09% | |
| 0.1189 | -0.24% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Acerca de las monedas
Acerca de Albania Leke
El Albania Leke (ALL) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Albania.
El Albania Leke (ALL) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.