ALL A HKD Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 0.0979 | — | |
| 0.0981 | 0.24% | |
| 0.0988 | 0.67% | |
| 0.0896 | -9.27% | |
| 0.0991 | 10.59% | |
| 0.0991 | -0.02% | |
| 0.0989 | -0.18% | |
| 0.0989 | -0.03% | |
| 0.0992 | 0.31% | |
| 0.0991 | -0.12% | |
| 0.0991 | 0.04% | |
| 0.0991 | 0.00% | |
| 0.0987 | -0.35% | |
| 0.0984 | -0.33% | |
| 0.0985 | 0.09% | |
| 0.0985 | 0.00% | |
| 0.0987 | 0.24% | |
| 0.0987 | -0.08% | |
| 0.0987 | 0.00% | |
| 0.0988 | 0.17% | |
| 0.0988 | -0.01% | |
| 0.0989 | 0.02% | |
| 0.0992 | 0.31% | |
| 0.0990 | -0.13% | |
| 0.0991 | 0.05% | |
| 0.0991 | 0.00% | |
| 0.0989 | -0.17% | |
| 0.0988 | -0.14% | |
| 0.0987 | -0.12% | |
| 0.0986 | -0.03% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Acerca de las monedas
Acerca de Albania Leke
El Albania Leke (ALL) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Albania.
El Albania Leke (ALL) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.