ALL A RSD Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 1.2649 | — | |
| 1.2655 | 0.05% | |
| 1.2645 | -0.08% | |
| 1.1472 | -9.28% | |
| 1.2686 | 10.58% | |
| 1.2681 | -0.04% | |
| 1.2687 | 0.04% | |
| 1.2686 | 0.00% | |
| 1.2717 | 0.24% | |
| 1.2722 | 0.04% | |
| 1.2724 | 0.02% | |
| 1.2725 | 0.00% | |
| 1.2699 | -0.21% | |
| 1.2698 | -0.01% | |
| 1.2715 | 0.14% | |
| 1.2735 | 0.16% | |
| 1.2725 | -0.08% | |
| 1.2710 | -0.12% | |
| 1.2711 | 0.01% | |
| 1.2731 | 0.16% | |
| 1.2727 | -0.03% | |
| 1.2731 | 0.03% | |
| 1.2758 | 0.22% | |
| 1.2751 | -0.06% | |
| 1.2772 | 0.17% | |
| 1.2769 | -0.02% | |
| 1.2761 | -0.07% | |
| 1.2791 | 0.24% | |
| 1.2791 | 0.00% | |
| 1.2789 | -0.01% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Acerca de las monedas
Acerca de Albania Leke
El Albania Leke (ALL) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Albania.
El Albania Leke (ALL) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.