ALL A XDR Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 0.0091 | — | |
| 0.0091 | 0.15% | |
| 0.0092 | 0.13% | |
| 0.0086 | -6.34% | |
| 0.0092 | 7.15% | |
| 0.0092 | -0.01% | |
| 0.0092 | 0.20% | |
| 0.0092 | -0.11% | |
| 0.0092 | 0.26% | |
| 0.0092 | 0.05% | |
| 0.0092 | 0.02% | |
| 0.0092 | 0.00% | |
| 0.0092 | -0.35% | |
| 0.0092 | -0.08% | |
| 0.0092 | -0.01% | |
| 0.0092 | 0.11% | |
| 0.0092 | 0.08% | |
| 0.0092 | -0.21% | |
| 0.0092 | 0.00% | |
| 0.0092 | 0.17% | |
| 0.0092 | -0.03% | |
| 0.0092 | 0.07% | |
| 0.0092 | 0.08% | |
| 0.0092 | -0.03% | |
| 0.0092 | 0.08% | |
| 0.0092 | 0.01% | |
| 0.0092 | -0.17% | |
| 0.0092 | 0.16% | |
| 0.0092 | -0.16% | |
| 0.0092 | -0.09% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Acerca de las monedas
Acerca de Albania Leke
El Albania Leke (ALL) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Albania.
El Albania Leke (ALL) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.