ALL A EGP Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 0.6303 | — | |
| 0.6340 | 0.58% | |
| 0.6408 | 1.07% | |
| 0.5815 | -9.25% | |
| 0.6431 | 10.59% | |
| 0.6428 | -0.05% | |
| 0.6412 | -0.25% | |
| 0.6360 | -0.81% | |
| 0.6355 | -0.08% | |
| 0.6349 | -0.09% | |
| 0.6351 | 0.04% | |
| 0.6351 | 0.00% | |
| 0.6342 | -0.15% | |
| 0.6387 | 0.72% | |
| 0.6398 | 0.17% | |
| 0.6418 | 0.32% | |
| 0.6416 | -0.04% | |
| 0.6411 | -0.07% | |
| 0.6411 | 0.00% | |
| 0.6415 | 0.07% | |
| 0.6419 | 0.06% | |
| 0.6433 | 0.21% | |
| 0.6474 | 0.64% | |
| 0.6484 | 0.15% | |
| 0.6488 | 0.06% | |
| 0.6487 | -0.02% | |
| 0.6480 | -0.10% | |
| 0.6527 | 0.72% | |
| 0.6548 | 0.32% | |
| 0.6562 | 0.21% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Acerca de las monedas
Acerca de Albania Leke
El Albania Leke (ALL) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Albania.
El Albania Leke (ALL) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.