ALL İle PEN Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0420 | — | |
| 0.0421 | 0.32% | |
| 0.0422 | 0.27% | |
| 0.0380 | -10.00% | |
| 0.0422 | 10.99% | |
| 0.0423 | 0.31% | |
| 0.0423 | -0.06% | |
| 0.0423 | -0.03% | |
| 0.0424 | 0.24% | |
| 0.0423 | -0.08% | |
| 0.0424 | 0.08% | |
| 0.0424 | 0.01% | |
| 0.0422 | -0.43% | |
| 0.0423 | 0.16% | |
| 0.0423 | -0.02% | |
| 0.0422 | -0.03% | |
| 0.0423 | 0.17% | |
| 0.0423 | -0.06% | |
| 0.0423 | 0.01% | |
| 0.0423 | 0.01% | |
| 0.0423 | 0.00% | |
| 0.0423 | -0.02% | |
| 0.0424 | 0.24% | |
| 0.0424 | 0.09% | |
| 0.0425 | 0.11% | |
| 0.0425 | -0.04% | |
| 0.0423 | -0.29% | |
| 0.0424 | 0.19% | |
| 0.0423 | -0.21% | |
| 0.0422 | -0.20% |
Para birimi rehberleri
Tüm ALL döviz kurları (63)
L 1.00 Arnavutluk Leke (ALL) =
Para Birimleri Hakkında
Arnavutluk Leke hakkında
Arnavutluk Leke (ALL), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Albania.
Arnavutluk Leke (ALL) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.