ALL A CAD Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 0.0173 | — | |
| 0.0173 | -0.17% | |
| 0.0174 | 0.31% | |
| 0.0157 | -9.35% | |
| 0.0174 | 10.57% | |
| 0.0174 | 0.16% | |
| 0.0175 | 0.23% | |
| 0.0175 | -0.03% | |
| 0.0175 | 0.53% | |
| 0.0175 | -0.22% | |
| 0.0176 | 0.24% | |
| 0.0176 | 0.00% | |
| 0.0175 | -0.32% | |
| 0.0174 | -0.51% | |
| 0.0175 | 0.26% | |
| 0.0174 | -0.19% | |
| 0.0174 | -0.27% | |
| 0.0174 | 0.18% | |
| 0.0174 | -0.01% | |
| 0.0174 | 0.21% | |
| 0.0174 | -0.13% | |
| 0.0174 | -0.19% | |
| 0.0174 | 0.37% | |
| 0.0175 | 0.10% | |
| 0.0175 | 0.30% | |
| 0.0175 | -0.03% | |
| 0.0175 | -0.13% | |
| 0.0175 | 0.11% | |
| 0.0175 | -0.04% | |
| 0.0175 | 0.28% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Acerca de las monedas
Acerca de Albania Leke
El Albania Leke (ALL) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Albania.
El Albania Leke (ALL) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.