ALL A RUB Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 1.0611 | — | |
| 1.0635 | 0.23% | |
| 1.0540 | -0.89% | |
| 0.9540 | -9.49% | |
| 1.0521 | 10.29% | |
| 1.0464 | -0.54% | |
| 1.0530 | 0.63% | |
| 1.0603 | 0.70% | |
| 1.0666 | 0.59% | |
| 1.0851 | 1.74% | |
| 1.0874 | 0.21% | |
| 1.0858 | -0.15% | |
| 1.0836 | -0.21% | |
| 1.0850 | 0.13% | |
| 1.0904 | 0.50% | |
| 1.0925 | 0.19% | |
| 1.0917 | -0.07% | |
| 1.0896 | -0.19% | |
| 1.0894 | -0.02% | |
| 1.0851 | -0.39% | |
| 1.0872 | 0.19% | |
| 1.0895 | 0.22% | |
| 1.0792 | -0.95% | |
| 1.0656 | -1.26% | |
| 1.0644 | -0.11% | |
| 1.0658 | 0.13% | |
| 1.0625 | -0.31% | |
| 1.0622 | -0.03% | |
| 1.0603 | -0.18% | |
| 1.0606 | 0.03% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Acerca de las monedas
Acerca de Albania Leke
El Albania Leke (ALL) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Albania.
El Albania Leke (ALL) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.