ALL Para XDR Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 0.0091 | — | |
| 0.0091 | 0.15% | |
| 0.0092 | 0.13% | |
| 0.0086 | -6.34% | |
| 0.0092 | 7.15% | |
| 0.0092 | -0.01% | |
| 0.0092 | 0.20% | |
| 0.0092 | -0.11% | |
| 0.0092 | 0.26% | |
| 0.0092 | 0.05% | |
| 0.0092 | 0.02% | |
| 0.0092 | 0.00% | |
| 0.0092 | -0.35% | |
| 0.0092 | -0.08% | |
| 0.0092 | -0.01% | |
| 0.0092 | 0.11% | |
| 0.0092 | 0.08% | |
| 0.0092 | -0.21% | |
| 0.0092 | 0.00% | |
| 0.0092 | 0.17% | |
| 0.0092 | -0.03% | |
| 0.0092 | 0.07% | |
| 0.0092 | 0.08% | |
| 0.0092 | -0.03% | |
| 0.0092 | 0.08% | |
| 0.0092 | 0.01% | |
| 0.0092 | -0.17% | |
| 0.0092 | 0.16% | |
| 0.0092 | -0.16% | |
| 0.0092 | -0.09% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Sobre as moedas
Sobre Albania Leke
O Albania Leke (ALL) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Albania.
O Albania Leke (ALL) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.