ALL प्रति RUB विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 1.0611 | — | |
| 1.0635 | 0.23% | |
| 1.0540 | -0.89% | |
| 0.9540 | -9.49% | |
| 1.0521 | 10.29% | |
| 1.0464 | -0.54% | |
| 1.0530 | 0.63% | |
| 1.0603 | 0.70% | |
| 1.0666 | 0.59% | |
| 1.0851 | 1.74% | |
| 1.0874 | 0.21% | |
| 1.0858 | -0.15% | |
| 1.0836 | -0.21% | |
| 1.0850 | 0.13% | |
| 1.0904 | 0.50% | |
| 1.0925 | 0.19% | |
| 1.0917 | -0.07% | |
| 1.0896 | -0.19% | |
| 1.0894 | -0.02% | |
| 1.0851 | -0.39% | |
| 1.0872 | 0.19% | |
| 1.0895 | 0.22% | |
| 1.0792 | -0.95% | |
| 1.0656 | -1.26% | |
| 1.0644 | -0.11% | |
| 1.0658 | 0.13% | |
| 1.0625 | -0.31% | |
| 1.0622 | -0.03% | |
| 1.0603 | -0.18% | |
| 1.0606 | 0.03% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी ALL विनिमय दरें (63)
L 1.00 अल्बानिया लेके (ALL) =
करेंसी के बारे में
अल्बानिया लेके के बारे में
अल्बानिया लेके (ALL) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Albania।
अल्बानिया लेके (ALL) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।