DOP 至 SGD 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.0217 | — | |
| 0.0217 | -0.31% | |
| 0.0217 | 0.00% | |
| 0.0248 | 14.65% | |
| 0.0218 | -12.21% | |
| 0.0217 | -0.49% | |
| 0.0217 | -0.19% | |
| 0.0216 | -0.18% | |
| 0.0218 | 0.75% | |
| 0.0218 | 0.20% | |
| 0.0219 | 0.10% | |
| 0.0219 | 0.06% | |
| 0.0217 | -0.89% | |
| 0.0216 | -0.40% | |
| 0.0216 | 0.14% | |
| 0.0216 | 0.08% | |
| 0.0216 | -0.16% | |
| 0.0216 | -0.09% | |
| 0.0216 | -0.01% | |
| 0.0214 | -0.76% | |
| 0.0214 | -0.15% | |
| 0.0214 | -0.04% | |
| 0.0215 | 0.61% | |
| 0.0215 | 0.16% | |
| 0.0215 | 0.00% | |
| 0.0215 | 0.00% | |
| 0.0215 | -0.23% | |
| 0.0215 | 0.14% | |
| 0.0216 | 0.39% | |
| 0.0216 | 0.03% |
货币指南
全部DOP汇率 (63)
P 1.00 多米尼加共和国比索 (DOP) =
关于货币
关于多米尼加共和国比索
多米尼加共和国比索(DOP)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Dominican Republic。
多米尼加共和国比索(DOP)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。