DOP 至 IDR 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 303.8652 | — | |
| 303.2404 | -0.21% | |
| 302.5974 | -0.21% | |
| 345.7256 | 14.25% | |
| 303.8727 | -12.11% | |
| 302.5464 | -0.44% | |
| 302.5259 | -0.01% | |
| 301.7464 | -0.26% | |
| 304.2166 | 0.82% | |
| 304.8058 | 0.19% | |
| 304.0292 | -0.25% | |
| 304.8554 | 0.27% | |
| 301.7142 | -1.03% | |
| 301.0958 | -0.20% | |
| 301.6673 | 0.19% | |
| 301.9061 | 0.08% | |
| 300.9171 | -0.33% | |
| 301.0905 | 0.06% | |
| 300.9688 | -0.04% | |
| 298.4026 | -0.85% | |
| 298.2498 | -0.05% | |
| 297.9068 | -0.11% | |
| 297.7768 | -0.04% | |
| 298.5441 | 0.26% | |
| 299.2949 | 0.25% | |
| 299.2551 | -0.01% | |
| 298.9190 | -0.11% | |
| 299.1501 | 0.08% | |
| 300.2850 | 0.38% | |
| 299.9297 | -0.12% |
货币指南
全部DOP汇率 (63)
P 1.00 多米尼加共和国比索 (DOP) =
关于货币
关于多米尼加共和国比索
多米尼加共和国比索(DOP)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Dominican Republic。
多米尼加共和国比索(DOP)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。