DOP 至 XCD 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.0459 | — | |
| 0.0460 | 0.09% | |
| 0.0460 | 0.09% | |
| 0.0529 | 14.89% | |
| 0.0464 | -12.23% | |
| 0.0462 | -0.49% | |
| 0.0460 | -0.26% | |
| 0.0460 | -0.13% | |
| 0.0463 | 0.64% | |
| 0.0464 | 0.20% | |
| 0.0464 | -0.01% | |
| 0.0464 | 0.00% | |
| 0.0459 | -0.94% | |
| 0.0458 | -0.23% | |
| 0.0458 | 0.04% | |
| 0.0459 | 0.18% | |
| 0.0460 | 0.19% | |
| 0.0460 | -0.04% | |
| 0.0460 | 0.00% | |
| 0.0456 | -0.79% | |
| 0.0456 | -0.05% | |
| 0.0456 | 0.03% | |
| 0.0459 | 0.66% | |
| 0.0459 | -0.07% | |
| 0.0459 | 0.00% | |
| 0.0459 | 0.00% | |
| 0.0458 | -0.23% | |
| 0.0457 | -0.13% | |
| 0.0458 | 0.22% | |
| 0.0458 | -0.18% |
货币指南
全部DOP汇率 (63)
P 1.00 多米尼加共和国比索 (DOP) =
关于货币
关于多米尼加共和国比索
多米尼加共和国比索(DOP)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Dominican Republic。
多米尼加共和国比索(DOP)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。