DOP 至 JMD 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 2.6931 | — | |
| 2.6938 | 0.03% | |
| 2.6932 | -0.02% | |
| 2.8928 | 7.41% | |
| 2.6970 | -6.77% | |
| 2.7010 | 0.15% | |
| 2.7019 | 0.03% | |
| 2.6988 | -0.12% | |
| 2.7154 | 0.61% | |
| 2.7202 | 0.18% | |
| 2.7173 | -0.11% | |
| 2.7180 | 0.02% | |
| 2.6955 | -0.83% | |
| 2.6930 | -0.09% | |
| 2.6857 | -0.27% | |
| 2.6935 | 0.29% | |
| 2.6991 | 0.21% | |
| 2.6954 | -0.13% | |
| 2.6962 | 0.03% | |
| 2.6731 | -0.86% | |
| 2.6744 | 0.05% | |
| 2.6758 | 0.05% | |
| 2.6872 | 0.43% | |
| 2.6854 | -0.07% | |
| 2.6850 | -0.01% | |
| 2.6856 | 0.02% | |
| 2.6823 | -0.12% | |
| 2.6733 | -0.34% | |
| 2.6784 | 0.19% | |
| 2.6750 | -0.13% |
货币指南
全部DOP汇率 (63)
P 1.00 多米尼加共和国比索 (DOP) =
关于货币
关于多米尼加共和国比索
多米尼加共和国比索(DOP)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Dominican Republic。
多米尼加共和国比索(DOP)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。