DOP Ke SGD Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.0217 | — | |
| 0.0217 | -0.31% | |
| 0.0217 | 0.00% | |
| 0.0248 | 14.65% | |
| 0.0218 | -12.21% | |
| 0.0217 | -0.49% | |
| 0.0217 | -0.19% | |
| 0.0216 | -0.18% | |
| 0.0218 | 0.75% | |
| 0.0218 | 0.20% | |
| 0.0219 | 0.10% | |
| 0.0219 | 0.06% | |
| 0.0217 | -0.89% | |
| 0.0216 | -0.40% | |
| 0.0216 | 0.14% | |
| 0.0216 | 0.08% | |
| 0.0216 | -0.16% | |
| 0.0216 | -0.09% | |
| 0.0216 | -0.01% | |
| 0.0214 | -0.76% | |
| 0.0214 | -0.15% | |
| 0.0214 | -0.04% | |
| 0.0215 | 0.61% | |
| 0.0215 | 0.16% | |
| 0.0215 | 0.00% | |
| 0.0215 | 0.00% | |
| 0.0215 | -0.23% | |
| 0.0215 | 0.14% | |
| 0.0216 | 0.39% | |
| 0.0216 | 0.03% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar DOP (63)
P 1.00 Peso Republik Dominika (DOP) =
Tentang mata uang
Tentang Peso Republik Dominika
Peso Republik Dominika (DOP) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Dominican Republic.
Peso Republik Dominika (DOP) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.