DOP 至 DKK 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.1099 | — | |
| 0.1097 | -0.16% | |
| 0.1091 | -0.56% | |
| 0.1252 | 14.82% | |
| 0.1099 | -12.23% | |
| 0.1094 | -0.48% | |
| 0.1093 | -0.06% | |
| 0.1092 | -0.12% | |
| 0.1099 | 0.63% | |
| 0.1102 | 0.35% | |
| 0.1103 | 0.01% | |
| 0.1103 | 0.00% | |
| 0.1093 | -0.91% | |
| 0.1094 | 0.16% | |
| 0.1095 | 0.06% | |
| 0.1098 | 0.31% | |
| 0.1097 | -0.15% | |
| 0.1096 | -0.08% | |
| 0.1096 | 0.00% | |
| 0.1087 | -0.77% | |
| 0.1086 | -0.08% | |
| 0.1087 | 0.09% | |
| 0.1094 | 0.56% | |
| 0.1093 | -0.01% | |
| 0.1096 | 0.22% | |
| 0.1096 | 0.01% | |
| 0.1094 | -0.21% | |
| 0.1096 | 0.25% | |
| 0.1100 | 0.30% | |
| 0.1098 | -0.18% |
货币指南
全部DOP汇率 (63)
P 1.00 多米尼加共和国比索 (DOP) =
关于货币
关于多米尼加共和国比索
多米尼加共和国比索(DOP)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Dominican Republic。
多米尼加共和国比索(DOP)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。