DOP 至 SEK 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.1622 | — | |
| 0.1610 | -0.70% | |
| 0.1616 | 0.34% | |
| 0.1854 | 14.76% | |
| 0.1627 | -12.23% | |
| 0.1619 | -0.48% | |
| 0.1619 | -0.01% | |
| 0.1614 | -0.33% | |
| 0.1633 | 1.15% | |
| 0.1635 | 0.13% | |
| 0.1644 | 0.59% | |
| 0.1645 | 0.07% | |
| 0.1633 | -0.78% | |
| 0.1626 | -0.39% | |
| 0.1632 | 0.33% | |
| 0.1639 | 0.43% | |
| 0.1629 | -0.57% | |
| 0.1629 | 0.01% | |
| 0.1629 | 0.00% | |
| 0.1618 | -0.72% | |
| 0.1621 | 0.21% | |
| 0.1620 | -0.05% | |
| 0.1632 | 0.69% | |
| 0.1644 | 0.73% | |
| 0.1649 | 0.30% | |
| 0.1649 | 0.01% | |
| 0.1645 | -0.21% | |
| 0.1653 | 0.47% | |
| 0.1660 | 0.42% | |
| 0.1664 | 0.24% |
货币指南
全部DOP汇率 (63)
P 1.00 多米尼加共和国比索 (DOP) =
关于货币
关于多米尼加共和国比索
多米尼加共和国比索(DOP)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Dominican Republic。
多米尼加共和国比索(DOP)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。