DOP 至 ARS 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 25.4140 | — | |
| 25.4952 | 0.32% | |
| 25.5144 | 0.08% | |
| 29.3167 | 14.90% | |
| 25.7321 | -12.23% | |
| 25.6049 | -0.49% | |
| 25.7005 | 0.37% | |
| 25.7471 | 0.18% | |
| 25.9581 | 0.82% | |
| 25.9846 | 0.10% | |
| 25.9871 | 0.01% | |
| 25.9873 | 0.00% | |
| 25.7423 | -0.94% | |
| 25.6218 | -0.47% | |
| 25.6877 | 0.26% | |
| 25.7147 | 0.11% | |
| 25.7041 | -0.04% | |
| 25.6790 | -0.10% | |
| 25.6794 | 0.00% | |
| 25.4770 | -0.79% | |
| 25.5291 | 0.20% | |
| 25.5193 | -0.04% | |
| 25.7734 | 1.00% | |
| 25.7204 | -0.21% | |
| 25.6676 | -0.20% | |
| 25.6677 | 0.00% | |
| 25.6098 | -0.23% | |
| 25.5831 | -0.10% | |
| 25.5784 | -0.02% | |
| 25.5723 | -0.02% |
货币指南
全部DOP汇率 (63)
P 1.00 多米尼加共和国比索 (DOP) =
关于货币
关于多米尼加共和国比索
多米尼加共和国比索(DOP)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Dominican Republic。
多米尼加共和国比索(DOP)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。