KRW К HNL Обменный курс
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 0.0190 | — | |
| 0.0193 | 1.52% | |
| 0.0192 | -0.34% | |
| 0.0166 | -13.87% | |
| 0.0192 | 15.92% | |
| 0.0193 | 0.71% | |
| 0.0194 | 0.33% | |
| 0.0194 | 0.02% | |
| 0.0194 | -0.11% | |
| 0.0194 | 0.24% | |
| 0.0195 | 0.27% | |
| 0.0195 | 0.00% | |
| 0.0195 | 0.12% | |
| 0.0197 | 0.83% | |
| 0.0195 | -0.54% | |
| 0.0197 | 0.87% | |
| 0.0198 | 0.22% | |
| 0.0199 | 0.61% | |
| 0.0199 | -0.06% | |
| 0.0199 | 0.36% | |
| 0.0199 | 0.04% | |
| 0.0200 | 0.31% | |
| 0.0200 | 0.08% | |
| 0.0200 | -0.28% | |
| 0.0200 | 0.17% | |
| 0.0200 | -0.04% | |
| 0.0200 | -0.05% | |
| 0.0199 | -0.41% | |
| 0.0197 | -0.81% | |
| 0.0196 | -0.65% |
Справочники по валютам
Все курсы KRW (63)
? 1.00 Южнокорейская вона (KRW) =
О валютах
О Южнокорейская вона
Южнокорейская вона (KRW) — международная валюта, отслеживаемая на мировых валютных рынках. Используется в: Korea South.
Южнокорейская вона (KRW) широко котируется на спотовых валютных рынках, при переводах и в трансграничной торговле.