KRW К IQD Обменный курс
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 0.9296 | — | |
| 0.9424 | 1.37% | |
| 0.9396 | -0.30% | |
| 0.8644 | -8.00% | |
| 0.9366 | 8.35% | |
| 0.9416 | 0.54% | |
| 0.9454 | 0.40% | |
| 0.9470 | 0.18% | |
| 0.9468 | -0.02% | |
| 0.9489 | 0.22% | |
| 0.9514 | 0.26% | |
| 0.9514 | 0.00% | |
| 0.9534 | 0.21% | |
| 0.9591 | 0.59% | |
| 0.9555 | -0.38% | |
| 0.9631 | 0.80% | |
| 0.9664 | 0.34% | |
| 0.9719 | 0.58% | |
| 0.9713 | -0.06% | |
| 0.9737 | 0.25% | |
| 0.9746 | 0.09% | |
| 0.9773 | 0.28% | |
| 0.9793 | 0.20% | |
| 0.9747 | -0.47% | |
| 0.9765 | 0.19% | |
| 0.9761 | -0.04% | |
| 0.9764 | 0.03% | |
| 0.9735 | -0.29% | |
| 0.9644 | -0.94% | |
| 0.9574 | -0.73% |
Справочники по валютам
Все курсы KRW (63)
? 1.00 Южнокорейская вона (KRW) =
О валютах
О Южнокорейская вона
Южнокорейская вона (KRW) — международная валюта, отслеживаемая на мировых валютных рынках. Используется в: Korea South.
Южнокорейская вона (KRW) широко котируется на спотовых валютных рынках, при переводах и в трансграничной торговле.