KRW К DOP Обменный курс
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 0.0416 | — | |
| 0.0422 | 1.41% | |
| 0.0421 | -0.35% | |
| 0.0369 | -12.40% | |
| 0.0420 | 14.03% | |
| 0.0422 | 0.43% | |
| 0.0424 | 0.43% | |
| 0.0424 | 0.13% | |
| 0.0421 | -0.75% | |
| 0.0421 | 0.02% | |
| 0.0423 | 0.27% | |
| 0.0423 | 0.00% | |
| 0.0427 | 1.05% | |
| 0.0430 | 0.82% | |
| 0.0429 | -0.42% | |
| 0.0432 | 0.75% | |
| 0.0432 | 0.14% | |
| 0.0435 | 0.62% | |
| 0.0435 | -0.06% | |
| 0.0439 | 1.04% | |
| 0.0440 | 0.13% | |
| 0.0441 | 0.31% | |
| 0.0439 | -0.52% | |
| 0.0437 | -0.38% | |
| 0.0438 | 0.19% | |
| 0.0438 | -0.04% | |
| 0.0439 | 0.26% | |
| 0.0438 | -0.21% | |
| 0.0433 | -1.19% | |
| 0.0431 | -0.51% |
Справочники по валютам
Все курсы KRW (63)
? 1.00 Южнокорейская вона (KRW) =
О валютах
О Южнокорейская вона
Южнокорейская вона (KRW) — международная валюта, отслеживаемая на мировых валютных рынках. Используется в: Korea South.
Южнокорейская вона (KRW) широко котируется на спотовых валютных рынках, при переводах и в трансграничной торговле.