KRW Tot HNL Wisselkoers
| Datum | Koers | Wijziging |
|---|---|---|
| 0.0193 | — | |
| 0.0192 | -0.34% | |
| 0.0166 | -13.87% | |
| 0.0192 | 15.92% | |
| 0.0193 | 0.71% | |
| 0.0194 | 0.33% | |
| 0.0194 | 0.02% | |
| 0.0194 | -0.11% | |
| 0.0194 | 0.24% | |
| 0.0195 | 0.27% | |
| 0.0195 | 0.00% | |
| 0.0195 | 0.12% | |
| 0.0197 | 0.83% | |
| 0.0195 | -0.54% | |
| 0.0197 | 0.87% | |
| 0.0198 | 0.22% | |
| 0.0199 | 0.61% | |
| 0.0199 | -0.06% | |
| 0.0199 | 0.36% | |
| 0.0199 | 0.04% | |
| 0.0200 | 0.31% | |
| 0.0200 | 0.08% | |
| 0.0200 | -0.28% | |
| 0.0200 | 0.17% | |
| 0.0200 | -0.04% | |
| 0.0200 | -0.05% | |
| 0.0199 | -0.41% | |
| 0.0197 | -0.81% | |
| 0.0196 | -0.65% | |
| 0.0195 | -0.82% |
Valutagidsen
Alle KRW-wisselkoersen (63)
? 1.00 Zuid-Koreaanse Won (KRW) =
Over valuta's
Over Zuid-Koreaanse Won
De Zuid-Koreaanse Won (KRW) is een internationale valuta die op wereldwijde valutamarkten wordt verhandeld. Gebruikt in: Korea South.
De Zuid-Koreaanse Won (KRW) wordt veel verhandeld op spot-FX-markten, bij overschrijvingen en in grensoverschrijdende handel.