KRW К EUR Обменный курс
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 0.00061 | — | |
| 0.00062 | 0.87% | |
| 0.00061 | -0.54% | |
| 0.00062 | 0.65% | |
| 0.00062 | 0.09% | |
| 0.00062 | -0.05% | |
| 0.00062 | 0.29% | |
| 0.00062 | -0.04% | |
| 0.00062 | 0.00% | |
| 0.00062 | 0.27% | |
| 0.00063 | 0.62% | |
| 0.00063 | 0.02% | |
| 0.00063 | 0.18% | |
| 0.00063 | 0.49% | |
| 0.00063 | -0.26% | |
| 0.00063 | 1.03% | |
| 0.00063 | 0.01% | |
| 0.00064 | 0.63% | |
| 0.00064 | -0.07% | |
| 0.00064 | 0.24% | |
| 0.00064 | 0.01% | |
| 0.00064 | 0.33% | |
| 0.00064 | 0.06% | |
| 0.00064 | -0.32% | |
| 0.00064 | 0.34% | |
| 0.00064 | -0.06% | |
| 0.00064 | 0.08% | |
| 0.00064 | 0.06% | |
| 0.00064 | -0.85% | |
| 0.00063 | -0.39% |
Справочники по валютам
Все курсы KRW (63)
? 1.00 Южнокорейская вона (KRW) =
О валютах
О Южнокорейская вона
Южнокорейская вона (KRW) — международная валюта, отслеживаемая на мировых валютных рынках. Используется в: Korea South.
Южнокорейская вона (KRW) широко котируется на спотовых валютных рынках, при переводах и в трансграничной торговле.