KRW К GTQ Обменный курс
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 0.0054 | — | |
| 0.0055 | 1.51% | |
| 0.0055 | -0.30% | |
| 0.0052 | -5.29% | |
| 0.0055 | 5.37% | |
| 0.0055 | 0.69% | |
| 0.0055 | 0.25% | |
| 0.0055 | 0.10% | |
| 0.0055 | -0.13% | |
| 0.0055 | 0.24% | |
| 0.0055 | 0.27% | |
| 0.0055 | 0.00% | |
| 0.0055 | 0.09% | |
| 0.0056 | 0.95% | |
| 0.0056 | -0.70% | |
| 0.0056 | 0.89% | |
| 0.0056 | 0.30% | |
| 0.0057 | 0.60% | |
| 0.0057 | -0.06% | |
| 0.0057 | 0.21% | |
| 0.0057 | 0.18% | |
| 0.0057 | 0.39% | |
| 0.0057 | 0.09% | |
| 0.0057 | -0.33% | |
| 0.0057 | 0.18% | |
| 0.0057 | -0.04% | |
| 0.0057 | -0.06% | |
| 0.0057 | -0.39% | |
| 0.0056 | -0.93% | |
| 0.0056 | -0.66% |
Справочники по валютам
Все курсы KRW (63)
? 1.00 Южнокорейская вона (KRW) =
О валютах
О Южнокорейская вона
Южнокорейская вона (KRW) — международная валюта, отслеживаемая на мировых валютных рынках. Используется в: Korea South.
Южнокорейская вона (KRW) широко котируется на спотовых валютных рынках, при переводах и в трансграничной торговле.