KRW К PLN Обменный курс
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 0.0026 | — | |
| 0.0027 | 0.79% | |
| 0.0026 | -0.58% | |
| 0.0027 | 0.45% | |
| 0.0027 | 0.14% | |
| 0.0027 | -0.04% | |
| 0.0027 | 0.21% | |
| 0.0027 | -0.15% | |
| 0.0027 | 0.05% | |
| 0.0027 | 0.88% | |
| 0.0027 | 0.76% | |
| 0.0027 | 0.12% | |
| 0.0027 | 0.16% | |
| 0.0027 | 0.23% | |
| 0.0027 | -0.17% | |
| 0.0027 | 0.93% | |
| 0.0027 | -0.14% | |
| 0.0028 | 0.34% | |
| 0.0028 | -0.05% | |
| 0.0028 | 0.29% | |
| 0.0028 | -0.07% | |
| 0.0028 | 0.43% | |
| 0.0028 | 0.08% | |
| 0.0028 | -0.11% | |
| 0.0028 | 0.22% | |
| 0.0028 | -0.03% | |
| 0.0028 | 0.19% | |
| 0.0028 | 0.42% | |
| 0.0028 | -0.84% | |
| 0.0028 | -0.07% |
Справочники по валютам
Все курсы KRW (63)
? 1.00 Южнокорейская вона (KRW) =
О валютах
О Южнокорейская вона
Южнокорейская вона (KRW) — международная валюта, отслеживаемая на мировых валютных рынках. Используется в: Korea South.
Южнокорейская вона (KRW) широко котируется на спотовых валютных рынках, при переводах и в трансграничной торговле.