ALL Tot JMD Wisselkoers
| Datum | Koers | Wijziging |
|---|---|---|
| 1.9755 | — | |
| 1.9796 | 0.21% | |
| 1.9901 | 0.53% | |
| 1.6888 | -15.14% | |
| 1.9837 | 17.46% | |
| 1.9962 | 0.63% | |
| 1.9991 | 0.15% | |
| 1.9984 | -0.04% | |
| 2.0038 | 0.27% | |
| 2.0011 | -0.14% | |
| 1.9996 | -0.07% | |
| 2.0000 | 0.02% | |
| 1.9954 | -0.23% | |
| 1.9921 | -0.17% | |
| 1.9870 | -0.25% | |
| 1.9891 | 0.11% | |
| 1.9946 | 0.28% | |
| 1.9911 | -0.18% | |
| 1.9917 | 0.03% | |
| 1.9937 | 0.10% | |
| 1.9957 | 0.10% | |
| 1.9963 | 0.03% | |
| 1.9975 | 0.06% | |
| 1.9952 | -0.11% | |
| 1.9957 | 0.02% | |
| 1.9960 | 0.02% | |
| 1.9947 | -0.07% | |
| 1.9876 | -0.36% | |
| 1.9843 | -0.17% | |
| 1.9847 | 0.02% |
Valutagidsen
Alle ALL-wisselkoersen (63)
L 1.00 Albanië Leke (ALL) =
Over valuta's
Over Albanië Leke
De Albanië Leke (ALL) is een internationale valuta die op wereldwijde valutamarkten wordt verhandeld. Gebruikt in: Albania.
De Albanië Leke (ALL) wordt veel verhandeld op spot-FX-markten, bij overschrijvingen en in grensoverschrijdende handel.