ALL À JMD Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 1.9755 | — | |
| 1.9796 | 0.21% | |
| 1.9901 | 0.53% | |
| 1.6888 | -15.14% | |
| 1.9837 | 17.46% | |
| 1.9962 | 0.63% | |
| 1.9991 | 0.15% | |
| 1.9984 | -0.04% | |
| 2.0038 | 0.27% | |
| 2.0011 | -0.14% | |
| 1.9996 | -0.07% | |
| 2.0000 | 0.02% | |
| 1.9954 | -0.23% | |
| 1.9921 | -0.17% | |
| 1.9870 | -0.25% | |
| 1.9891 | 0.11% | |
| 1.9946 | 0.28% | |
| 1.9911 | -0.18% | |
| 1.9917 | 0.03% | |
| 1.9937 | 0.10% | |
| 1.9957 | 0.10% | |
| 1.9963 | 0.03% | |
| 1.9975 | 0.06% | |
| 1.9952 | -0.11% | |
| 1.9957 | 0.02% | |
| 1.9960 | 0.02% | |
| 1.9947 | -0.07% | |
| 1.9876 | -0.36% | |
| 1.9843 | -0.17% | |
| 1.9847 | 0.02% |
Guides de devises
Tous les taux de change ALL (63)
L 1.00 Albanie Leke (ALL) =
À propos des devises
À propos de Albanie Leke
Le Albanie Leke (ALL) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Albania.
Le Albanie Leke (ALL) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.