ALL Tot IDR Wisselkoers
| Datum | Koers | Wijziging |
|---|---|---|
| 222.8978 | — | |
| 222.8411 | -0.03% | |
| 223.5979 | 0.34% | |
| 201.8289 | -9.74% | |
| 223.5011 | 10.74% | |
| 223.5998 | 0.04% | |
| 223.8310 | 0.10% | |
| 223.4335 | -0.18% | |
| 224.4969 | 0.48% | |
| 224.2229 | -0.12% | |
| 223.7287 | -0.22% | |
| 224.3315 | 0.27% | |
| 223.3485 | -0.44% | |
| 222.7283 | -0.28% | |
| 223.1935 | 0.21% | |
| 222.9565 | -0.11% | |
| 222.3775 | -0.26% | |
| 222.4130 | 0.02% | |
| 222.3284 | -0.04% | |
| 222.5638 | 0.11% | |
| 222.5609 | 0.00% | |
| 222.2549 | -0.14% | |
| 221.3500 | -0.41% | |
| 221.8157 | 0.21% | |
| 222.4538 | 0.29% | |
| 222.4208 | -0.01% | |
| 222.2872 | -0.06% | |
| 222.4134 | 0.06% | |
| 222.4596 | 0.02% | |
| 222.5377 | 0.04% |
Valutagidsen
Alle ALL-wisselkoersen (63)
L 1.00 Albanië Leke (ALL) =
Over valuta's
Over Albanië Leke
De Albanië Leke (ALL) is een internationale valuta die op wereldwijde valutamarkten wordt verhandeld. Gebruikt in: Albania.
De Albanië Leke (ALL) wordt veel verhandeld op spot-FX-markten, bij overschrijvingen en in grensoverschrijdende handel.