ALL Tot LYD Wisselkoers
| Datum | Koers | Wijziging |
|---|---|---|
| 0.0793 | — | |
| 0.0796 | 0.40% | |
| 0.0801 | 0.65% | |
| 0.0516 | -35.54% | |
| 0.0795 | 53.96% | |
| 0.0799 | 0.56% | |
| 0.0799 | -0.06% | |
| 0.0798 | -0.10% | |
| 0.0802 | 0.45% | |
| 0.0801 | -0.12% | |
| 0.0801 | 0.03% | |
| 0.0801 | 0.00% | |
| 0.0798 | -0.33% | |
| 0.0796 | -0.31% | |
| 0.0798 | 0.28% | |
| 0.0798 | -0.03% | |
| 0.0800 | 0.29% | |
| 0.0799 | -0.08% | |
| 0.0799 | 0.00% | |
| 0.0800 | 0.06% | |
| 0.0800 | 0.00% | |
| 0.0800 | 0.01% | |
| 0.0801 | 0.07% | |
| 0.0799 | -0.18% | |
| 0.0799 | 0.03% | |
| 0.0799 | 0.00% | |
| 0.0798 | -0.20% | |
| 0.0797 | -0.16% | |
| 0.0797 | 0.02% | |
| 0.0799 | 0.28% |
Valutagidsen
Alle ALL-wisselkoersen (63)
L 1.00 Albanië Leke (ALL) =
Over valuta's
Over Albanië Leke
De Albanië Leke (ALL) is een internationale valuta die op wereldwijde valutamarkten wordt verhandeld. Gebruikt in: Albania.
De Albanië Leke (ALL) wordt veel verhandeld op spot-FX-markten, bij overschrijvingen en in grensoverschrijdende handel.