ALL Tot USD Wisselkoers
| Datum | Koers | Wijziging |
|---|---|---|
| 0.0125 | — | |
| 0.0125 | 0.27% | |
| 0.0126 | 0.64% | |
| 0.0114 | -9.23% | |
| 0.0126 | 10.58% | |
| 0.0126 | -0.01% | |
| 0.0126 | -0.15% | |
| 0.0126 | -0.05% | |
| 0.0127 | 0.30% | |
| 0.0126 | -0.12% | |
| 0.0126 | 0.03% | |
| 0.0126 | 0.00% | |
| 0.0126 | -0.35% | |
| 0.0126 | -0.31% | |
| 0.0126 | 0.06% | |
| 0.0126 | -0.01% | |
| 0.0126 | 0.25% | |
| 0.0126 | -0.08% | |
| 0.0126 | 0.00% | |
| 0.0126 | 0.17% | |
| 0.0126 | 0.00% | |
| 0.0126 | 0.01% | |
| 0.0126 | 0.30% | |
| 0.0126 | -0.11% | |
| 0.0126 | 0.04% | |
| 0.0126 | 0.00% | |
| 0.0126 | -0.17% | |
| 0.0126 | -0.15% | |
| 0.0126 | -0.13% | |
| 0.0126 | -0.03% |
Valutagidsen
Alle ALL-wisselkoersen (63)
L 1.00 Albanië Leke (ALL) =
Over valuta's
Over Albanië Leke
De Albanië Leke (ALL) is een internationale valuta die op wereldwijde valutamarkten wordt verhandeld. Gebruikt in: Albania.
De Albanië Leke (ALL) wordt veel verhandeld op spot-FX-markten, bij overschrijvingen en in grensoverschrijdende handel.