ALL Tot DOP Wisselkoers
| Datum | Koers | Wijziging |
|---|---|---|
| 0.7335 | — | |
| 0.7349 | 0.18% | |
| 0.7389 | 0.55% | |
| 0.5838 | -21.00% | |
| 0.7355 | 25.99% | |
| 0.7391 | 0.48% | |
| 0.7399 | 0.11% | |
| 0.7405 | 0.08% | |
| 0.7380 | -0.34% | |
| 0.7356 | -0.32% | |
| 0.7359 | 0.03% | |
| 0.7359 | 0.00% | |
| 0.7403 | 0.60% | |
| 0.7397 | -0.07% | |
| 0.7399 | 0.02% | |
| 0.7385 | -0.19% | |
| 0.7390 | 0.07% | |
| 0.7387 | -0.04% | |
| 0.7387 | 0.00% | |
| 0.7459 | 0.97% | |
| 0.7462 | 0.05% | |
| 0.7461 | -0.02% | |
| 0.7433 | -0.36% | |
| 0.7430 | -0.05% | |
| 0.7433 | 0.04% | |
| 0.7432 | 0.00% | |
| 0.7436 | 0.05% | |
| 0.7435 | -0.02% | |
| 0.7408 | -0.36% | |
| 0.7420 | 0.15% |
Valutagidsen
Alle ALL-wisselkoersen (63)
L 1.00 Albanië Leke (ALL) =
Over valuta's
Over Albanië Leke
De Albanië Leke (ALL) is een internationale valuta die op wereldwijde valutamarkten wordt verhandeld. Gebruikt in: Albania.
De Albanië Leke (ALL) wordt veel verhandeld op spot-FX-markten, bij overschrijvingen en in grensoverschrijdende handel.