ALL Tot VES Wisselkoers
| Datum | Koers | Wijziging |
|---|---|---|
| 9.6486 | — | |
| 9.7262 | 0.80% | |
| 9.8209 | 0.97% | |
| 8.9680 | -8.68% | |
| 9.9173 | 10.58% | |
| 9.9159 | -0.01% | |
| 9.9066 | -0.09% | |
| 9.9330 | 0.27% | |
| 10.0111 | 0.79% | |
| 10.0034 | -0.08% | |
| 10.0480 | 0.45% | |
| 10.0478 | 0.00% | |
| 10.0126 | -0.35% | |
| 10.0239 | 0.11% | |
| 10.0657 | 0.42% | |
| 10.1106 | 0.45% | |
| 10.1687 | 0.57% | |
| 10.2401 | 0.70% | |
| 10.2405 | 0.00% | |
| 10.2580 | 0.17% | |
| 10.2704 | 0.12% | |
| 10.3395 | 0.67% | |
| 10.4667 | 1.23% | |
| 10.5148 | 0.46% | |
| 10.6413 | 1.20% | |
| 10.6411 | 0.00% | |
| 10.6227 | -0.17% | |
| 10.6065 | -0.15% | |
| 10.6464 | 0.38% | |
| 10.6548 | 0.08% |
Valutagidsen
Alle ALL-wisselkoersen (63)
L 1.00 Albanië Leke (ALL) =
Over valuta's
Over Albanië Leke
De Albanië Leke (ALL) is een internationale valuta die op wereldwijde valutamarkten wordt verhandeld. Gebruikt in: Albania.
De Albanië Leke (ALL) wordt veel verhandeld op spot-FX-markten, bij overschrijvingen en in grensoverschrijdende handel.