ALL À ILS Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 0.0373 | — | |
| 0.0373 | -0.08% | |
| 0.0377 | 1.28% | |
| 0.0342 | -9.44% | |
| 0.0378 | 10.56% | |
| 0.0378 | -0.02% | |
| 0.0378 | 0.04% | |
| 0.0376 | -0.62% | |
| 0.0376 | 0.10% | |
| 0.0375 | -0.23% | |
| 0.0377 | 0.61% | |
| 0.0378 | 0.11% | |
| 0.0377 | -0.26% | |
| 0.0375 | -0.40% | |
| 0.0380 | 1.35% | |
| 0.0380 | -0.10% | |
| 0.0380 | -0.14% | |
| 0.0379 | -0.16% | |
| 0.0379 | 0.00% | |
| 0.0380 | 0.21% | |
| 0.0380 | 0.06% | |
| 0.0381 | 0.16% | |
| 0.0382 | 0.40% | |
| 0.0384 | 0.60% | |
| 0.0384 | -0.14% | |
| 0.0384 | 0.04% | |
| 0.0383 | -0.35% | |
| 0.0384 | 0.28% | |
| 0.0382 | -0.33% | |
| 0.0382 | -0.07% |
Guides de devises
Tous les taux de change ALL (63)
L 1.00 Albanie Leke (ALL) =
À propos des devises
À propos de Albanie Leke
Le Albanie Leke (ALL) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Albania.
Le Albanie Leke (ALL) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.