ALL À HNL Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 0.3346 | — | |
| 0.3356 | 0.28% | |
| 0.3375 | 0.57% | |
| 0.2621 | -22.33% | |
| 0.3357 | 28.07% | |
| 0.3383 | 0.77% | |
| 0.3383 | 0.01% | |
| 0.3382 | -0.03% | |
| 0.3393 | 0.30% | |
| 0.3389 | -0.10% | |
| 0.3391 | 0.04% | |
| 0.3390 | 0.00% | |
| 0.3379 | -0.33% | |
| 0.3377 | -0.07% | |
| 0.3374 | -0.09% | |
| 0.3372 | -0.07% | |
| 0.3377 | 0.15% | |
| 0.3375 | -0.05% | |
| 0.3375 | 0.00% | |
| 0.3385 | 0.29% | |
| 0.3383 | -0.05% | |
| 0.3382 | -0.02% | |
| 0.3390 | 0.24% | |
| 0.3392 | 0.05% | |
| 0.3393 | 0.02% | |
| 0.3393 | 0.00% | |
| 0.3384 | -0.26% | |
| 0.3377 | -0.22% | |
| 0.3377 | 0.02% | |
| 0.3378 | 0.01% |
Guides de devises
Tous les taux de change ALL (63)
L 1.00 Albanie Leke (ALL) =
À propos des devises
À propos de Albanie Leke
Le Albanie Leke (ALL) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Albania.
Le Albanie Leke (ALL) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.