ALL À BYN Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 0.0379 | — | |
| 0.0380 | 0.34% | |
| 0.0383 | 0.67% | |
| 0.0330 | -13.79% | |
| 0.0380 | 15.12% | |
| 0.0378 | -0.45% | |
| 0.0378 | -0.10% | |
| 0.0380 | 0.55% | |
| 0.0381 | 0.34% | |
| 0.0380 | -0.16% | |
| 0.0380 | 0.00% | |
| 0.0380 | -0.01% | |
| 0.0380 | -0.20% | |
| 0.0385 | 1.31% | |
| 0.0387 | 0.74% | |
| 0.0387 | -0.01% | |
| 0.0388 | 0.22% | |
| 0.0387 | -0.21% | |
| 0.0387 | 0.01% | |
| 0.0389 | 0.41% | |
| 0.0388 | -0.27% | |
| 0.0389 | 0.23% | |
| 0.0387 | -0.38% | |
| 0.0384 | -0.77% | |
| 0.0384 | -0.19% | |
| 0.0384 | 0.03% | |
| 0.0384 | 0.11% | |
| 0.0382 | -0.57% | |
| 0.0381 | -0.20% | |
| 0.0381 | -0.08% |
Guides de devises
Tous les taux de change ALL (63)
L 1.00 Albanie Leke (ALL) =
À propos des devises
À propos de Albanie Leke
Le Albanie Leke (ALL) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Albania.
Le Albanie Leke (ALL) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.