ALL À MXN Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 0.2129 | — | |
| 0.2123 | -0.25% | |
| 0.2135 | 0.57% | |
| 0.1934 | -9.42% | |
| 0.2138 | 10.55% | |
| 0.2138 | -0.01% | |
| 0.2139 | 0.03% | |
| 0.2137 | -0.06% | |
| 0.2144 | 0.31% | |
| 0.2144 | -0.01% | |
| 0.2150 | 0.29% | |
| 0.2151 | 0.03% | |
| 0.2145 | -0.27% | |
| 0.2136 | -0.44% | |
| 0.2135 | -0.04% | |
| 0.2135 | 0.00% | |
| 0.2135 | 0.00% | |
| 0.2126 | -0.40% | |
| 0.2126 | -0.01% | |
| 0.2129 | 0.15% | |
| 0.2135 | 0.26% | |
| 0.2134 | -0.04% | |
| 0.2137 | 0.14% | |
| 0.2143 | 0.30% | |
| 0.2144 | 0.04% | |
| 0.2143 | -0.03% | |
| 0.2141 | -0.11% | |
| 0.2156 | 0.71% | |
| 0.2158 | 0.08% | |
| 0.2162 | 0.17% |
Guides de devises
Tous les taux de change ALL (63)
L 1.00 Albanie Leke (ALL) =
À propos des devises
À propos de Albanie Leke
Le Albanie Leke (ALL) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Albania.
Le Albanie Leke (ALL) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.