ALL À BRL Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 0.0650 | — | |
| 0.0649 | -0.05% | |
| 0.0654 | 0.63% | |
| 0.0592 | -9.46% | |
| 0.0656 | 10.85% | |
| 0.0653 | -0.37% | |
| 0.0650 | -0.53% | |
| 0.0650 | 0.03% | |
| 0.0652 | 0.22% | |
| 0.0651 | -0.09% | |
| 0.0653 | 0.26% | |
| 0.0653 | 0.01% | |
| 0.0652 | -0.05% | |
| 0.0650 | -0.31% | |
| 0.0650 | -0.01% | |
| 0.0646 | -0.72% | |
| 0.0642 | -0.61% | |
| 0.0643 | 0.24% | |
| 0.0643 | -0.01% | |
| 0.0646 | 0.39% | |
| 0.0646 | 0.08% | |
| 0.0643 | -0.46% | |
| 0.0644 | 0.19% | |
| 0.0646 | 0.17% | |
| 0.0645 | -0.08% | |
| 0.0645 | 0.00% | |
| 0.0646 | 0.12% | |
| 0.0648 | 0.35% | |
| 0.0648 | -0.06% | |
| 0.0648 | -0.02% |
Guides de devises
Tous les taux de change ALL (63)
L 1.00 Albanie Leke (ALL) =
À propos des devises
À propos de Albanie Leke
Le Albanie Leke (ALL) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Albania.
Le Albanie Leke (ALL) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.