ALL К DOP Обменный курс
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 0.7335 | — | |
| 0.7349 | 0.18% | |
| 0.7389 | 0.55% | |
| 0.5838 | -21.00% | |
| 0.7355 | 25.99% | |
| 0.7391 | 0.48% | |
| 0.7399 | 0.11% | |
| 0.7405 | 0.08% | |
| 0.7380 | -0.34% | |
| 0.7356 | -0.32% | |
| 0.7359 | 0.03% | |
| 0.7359 | 0.00% | |
| 0.7403 | 0.60% | |
| 0.7397 | -0.07% | |
| 0.7399 | 0.02% | |
| 0.7385 | -0.19% | |
| 0.7390 | 0.07% | |
| 0.7387 | -0.04% | |
| 0.7387 | 0.00% | |
| 0.7459 | 0.97% | |
| 0.7462 | 0.05% | |
| 0.7461 | -0.02% | |
| 0.7433 | -0.36% | |
| 0.7430 | -0.05% | |
| 0.7433 | 0.04% | |
| 0.7432 | 0.00% | |
| 0.7436 | 0.05% | |
| 0.7435 | -0.02% | |
| 0.7408 | -0.36% | |
| 0.7420 | 0.15% |
Справочники по валютам
Все курсы ALL (63)
L 1.00 Албания Леке (ALL) =
О валютах
О Албания Леке
Албания Леке (ALL) — международная валюта, отслеживаемая на мировых валютных рынках. Используется в: Albania.
Албания Леке (ALL) широко котируется на спотовых валютных рынках, при переводах и в трансграничной торговле.