ALL Para ZAR Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 0.2028 | — | |
| 0.2017 | -0.57% | |
| 0.2030 | 0.67% | |
| 0.1831 | -9.80% | |
| 0.2025 | 10.57% | |
| 0.2023 | -0.06% | |
| 0.2021 | -0.11% | |
| 0.2011 | -0.52% | |
| 0.2018 | 0.34% | |
| 0.2020 | 0.14% | |
| 0.2034 | 0.67% | |
| 0.2036 | 0.12% | |
| 0.2032 | -0.23% | |
| 0.2023 | -0.40% | |
| 0.2030 | 0.31% | |
| 0.2018 | -0.56% | |
| 0.2016 | -0.14% | |
| 0.2009 | -0.32% | |
| 0.2009 | -0.01% | |
| 0.2012 | 0.13% | |
| 0.2015 | 0.18% | |
| 0.2017 | 0.10% | |
| 0.2028 | 0.55% | |
| 0.2044 | 0.79% | |
| 0.2039 | -0.24% | |
| 0.2039 | -0.01% | |
| 0.2038 | -0.03% | |
| 0.2047 | 0.40% | |
| 0.2046 | -0.04% | |
| 0.2052 | 0.33% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Sobre as moedas
Sobre Albania Leke
O Albania Leke (ALL) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Albania.
O Albania Leke (ALL) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.