ALL Para JPY Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 1.9912 | — | |
| 1.9836 | -0.38% | |
| 1.9999 | 0.82% | |
| 1.8167 | -9.16% | |
| 2.0081 | 10.53% | |
| 2.0081 | 0.00% | |
| 2.0080 | -0.01% | |
| 2.0086 | 0.03% | |
| 2.0145 | 0.29% | |
| 2.0132 | -0.06% | |
| 2.0213 | 0.40% | |
| 2.0213 | 0.00% | |
| 2.0157 | -0.28% | |
| 2.0063 | -0.47% | |
| 2.0116 | 0.26% | |
| 1.9986 | -0.65% | |
| 1.9650 | -1.68% | |
| 1.9651 | 0.00% | |
| 1.9654 | 0.01% | |
| 1.9688 | 0.17% | |
| 1.9466 | -1.12% | |
| 1.9393 | -0.38% | |
| 1.9422 | 0.15% | |
| 1.9483 | 0.31% | |
| 1.9428 | -0.28% | |
| 1.9432 | 0.02% | |
| 1.9375 | -0.29% | |
| 1.9443 | 0.35% | |
| 1.9504 | 0.31% | |
| 1.9561 | 0.29% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Sobre as moedas
Sobre Albania Leke
O Albania Leke (ALL) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Albania.
O Albania Leke (ALL) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.