ALL Para KWD Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 0.0039 | — | |
| 0.0039 | 0.11% | |
| 0.0039 | 0.64% | |
| 0.0035 | -9.99% | |
| 0.0039 | 10.75% | |
| 0.0039 | 0.36% | |
| 0.0039 | 0.17% | |
| 0.0039 | 0.07% | |
| 0.0039 | 0.22% | |
| 0.0039 | -0.03% | |
| 0.0039 | 0.09% | |
| 0.0039 | -0.02% | |
| 0.0039 | -0.47% | |
| 0.0039 | -0.12% | |
| 0.0039 | 0.09% | |
| 0.0039 | -0.10% | |
| 0.0039 | 0.21% | |
| 0.0039 | 0.00% | |
| 0.0039 | -0.02% | |
| 0.0039 | 0.04% | |
| 0.0039 | 0.13% | |
| 0.0039 | -0.01% | |
| 0.0039 | 0.10% | |
| 0.0039 | -0.06% | |
| 0.0039 | 0.07% | |
| 0.0039 | -0.02% | |
| 0.0039 | -0.25% | |
| 0.0039 | 0.01% | |
| 0.0039 | -0.15% | |
| 0.0039 | -0.12% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Sobre as moedas
Sobre Albania Leke
O Albania Leke (ALL) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Albania.
O Albania Leke (ALL) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.