ALL Para PLN Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 0.0466 | — | |
| 0.0464 | -0.43% | |
| 0.0465 | 0.32% | |
| 0.0422 | -9.41% | |
| 0.0466 | 10.64% | |
| 0.0467 | 0.02% | |
| 0.0466 | -0.11% | |
| 0.0465 | -0.20% | |
| 0.0467 | 0.46% | |
| 0.0470 | 0.53% | |
| 0.0472 | 0.52% | |
| 0.0473 | 0.12% | |
| 0.0471 | -0.28% | |
| 0.0468 | -0.66% | |
| 0.0470 | 0.27% | |
| 0.0470 | 0.00% | |
| 0.0469 | -0.21% | |
| 0.0467 | -0.31% | |
| 0.0467 | 0.02% | |
| 0.0468 | 0.22% | |
| 0.0467 | -0.15% | |
| 0.0468 | 0.10% | |
| 0.0469 | 0.24% | |
| 0.0470 | 0.23% | |
| 0.0470 | 0.07% | |
| 0.0470 | 0.01% | |
| 0.0470 | -0.01% | |
| 0.0473 | 0.61% | |
| 0.0473 | 0.00% | |
| 0.0476 | 0.60% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Sobre as moedas
Sobre Albania Leke
O Albania Leke (ALL) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Albania.
O Albania Leke (ALL) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.