ALL Per KWD Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.0039 | — | |
| 0.0039 | 0.11% | |
| 0.0039 | 0.64% | |
| 0.0035 | -9.99% | |
| 0.0039 | 10.75% | |
| 0.0039 | 0.36% | |
| 0.0039 | 0.17% | |
| 0.0039 | 0.07% | |
| 0.0039 | 0.22% | |
| 0.0039 | -0.03% | |
| 0.0039 | 0.09% | |
| 0.0039 | -0.02% | |
| 0.0039 | -0.47% | |
| 0.0039 | -0.12% | |
| 0.0039 | 0.09% | |
| 0.0039 | -0.10% | |
| 0.0039 | 0.21% | |
| 0.0039 | 0.00% | |
| 0.0039 | -0.02% | |
| 0.0039 | 0.04% | |
| 0.0039 | 0.13% | |
| 0.0039 | -0.01% | |
| 0.0039 | 0.10% | |
| 0.0039 | -0.06% | |
| 0.0039 | 0.07% | |
| 0.0039 | -0.02% | |
| 0.0039 | -0.25% | |
| 0.0039 | 0.01% | |
| 0.0039 | -0.15% | |
| 0.0039 | -0.12% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Albania Leke
Il Albania Leke (ALL) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Albania.
Il Albania Leke (ALL) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.