ALL Per DKK Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.0806 | — | |
| 0.0806 | 0.02% | |
| 0.0806 | -0.01% | |
| 0.0731 | -9.29% | |
| 0.0808 | 10.58% | |
| 0.0808 | 0.00% | |
| 0.0809 | 0.05% | |
| 0.0808 | -0.04% | |
| 0.0811 | 0.28% | |
| 0.0811 | 0.03% | |
| 0.0811 | 0.05% | |
| 0.0811 | 0.00% | |
| 0.0809 | -0.32% | |
| 0.0809 | 0.09% | |
| 0.0810 | 0.08% | |
| 0.0811 | 0.13% | |
| 0.0810 | -0.08% | |
| 0.0809 | -0.12% | |
| 0.0809 | 0.00% | |
| 0.0811 | 0.19% | |
| 0.0811 | -0.03% | |
| 0.0811 | 0.06% | |
| 0.0813 | 0.20% | |
| 0.0812 | -0.05% | |
| 0.0815 | 0.26% | |
| 0.0815 | 0.00% | |
| 0.0813 | -0.16% | |
| 0.0815 | 0.23% | |
| 0.0815 | -0.05% | |
| 0.0815 | -0.03% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Albania Leke
Il Albania Leke (ALL) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Albania.
Il Albania Leke (ALL) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.