ALL Per GTQ Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.0952 | — | |
| 0.0955 | 0.28% | |
| 0.0961 | 0.61% | |
| 0.0821 | -14.59% | |
| 0.0955 | 16.42% | |
| 0.0962 | 0.75% | |
| 0.0962 | -0.07% | |
| 0.0962 | 0.05% | |
| 0.0965 | 0.28% | |
| 0.0964 | -0.10% | |
| 0.0964 | 0.03% | |
| 0.0964 | 0.00% | |
| 0.0961 | -0.36% | |
| 0.0961 | 0.05% | |
| 0.0959 | -0.26% | |
| 0.0958 | -0.05% | |
| 0.0961 | 0.23% | |
| 0.0960 | -0.06% | |
| 0.0960 | 0.00% | |
| 0.0961 | 0.14% | |
| 0.0962 | 0.10% | |
| 0.0963 | 0.06% | |
| 0.0965 | 0.25% | |
| 0.0965 | 0.01% | |
| 0.0966 | 0.02% | |
| 0.0966 | 0.00% | |
| 0.0963 | -0.27% | |
| 0.0961 | -0.20% | |
| 0.0960 | -0.10% | |
| 0.0960 | 0.00% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Albania Leke
Il Albania Leke (ALL) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Albania.
Il Albania Leke (ALL) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.