ALL Per BHD Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.0047 | — | |
| 0.0047 | 0.27% | |
| 0.0047 | 0.64% | |
| 0.0043 | -9.23% | |
| 0.0048 | 10.58% | |
| 0.0048 | -0.01% | |
| 0.0047 | -0.15% | |
| 0.0047 | -0.05% | |
| 0.0048 | 0.30% | |
| 0.0048 | -0.12% | |
| 0.0048 | 0.03% | |
| 0.0048 | 0.00% | |
| 0.0047 | -0.35% | |
| 0.0047 | -0.31% | |
| 0.0047 | 0.06% | |
| 0.0047 | -0.01% | |
| 0.0047 | 0.25% | |
| 0.0047 | -0.08% | |
| 0.0047 | 0.00% | |
| 0.0047 | 0.17% | |
| 0.0047 | 0.00% | |
| 0.0047 | 0.01% | |
| 0.0048 | 0.30% | |
| 0.0047 | -0.11% | |
| 0.0048 | 0.04% | |
| 0.0048 | 0.00% | |
| 0.0047 | -0.17% | |
| 0.0047 | -0.15% | |
| 0.0047 | -0.13% | |
| 0.0047 | -0.03% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Albania Leke
Il Albania Leke (ALL) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Albania.
Il Albania Leke (ALL) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.