ALL Per IQD Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 16.3769 | — | |
| 16.4004 | 0.14% | |
| 16.5010 | 0.61% | |
| 13.6902 | -17.03% | |
| 16.3885 | 19.71% | |
| 16.4864 | 0.60% | |
| 16.4997 | 0.08% | |
| 16.5211 | 0.13% | |
| 16.5852 | 0.39% | |
| 16.5653 | -0.12% | |
| 16.5695 | 0.03% | |
| 16.5692 | 0.00% | |
| 16.5301 | -0.24% | |
| 16.4802 | -0.30% | |
| 16.4908 | 0.06% | |
| 16.4681 | -0.14% | |
| 16.5125 | 0.27% | |
| 16.4989 | -0.08% | |
| 16.4998 | 0.01% | |
| 16.5292 | 0.18% | |
| 16.5304 | 0.01% | |
| 16.5218 | -0.05% | |
| 16.5807 | 0.36% | |
| 16.5585 | -0.13% | |
| 16.5643 | 0.03% | |
| 16.5639 | 0.00% | |
| 16.5351 | -0.17% | |
| 16.5173 | -0.11% | |
| 16.5003 | -0.10% | |
| 16.4888 | -0.07% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio ALL (63)
L 1.00 Albania Leke (ALL) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Albania Leke
Il Albania Leke (ALL) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Albania.
Il Albania Leke (ALL) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.