ALL إلى DKK سعر الصرف
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 0.0806 | — | |
| 0.0806 | 0.02% | |
| 0.0806 | -0.01% | |
| 0.0731 | -9.29% | |
| 0.0808 | 10.58% | |
| 0.0808 | 0.00% | |
| 0.0809 | 0.05% | |
| 0.0808 | -0.04% | |
| 0.0811 | 0.28% | |
| 0.0811 | 0.03% | |
| 0.0811 | 0.05% | |
| 0.0811 | 0.00% | |
| 0.0809 | -0.32% | |
| 0.0809 | 0.09% | |
| 0.0810 | 0.08% | |
| 0.0811 | 0.13% | |
| 0.0810 | -0.08% | |
| 0.0809 | -0.12% | |
| 0.0809 | 0.00% | |
| 0.0811 | 0.19% | |
| 0.0811 | -0.03% | |
| 0.0811 | 0.06% | |
| 0.0813 | 0.20% | |
| 0.0812 | -0.05% | |
| 0.0815 | 0.26% | |
| 0.0815 | 0.00% | |
| 0.0813 | -0.16% | |
| 0.0815 | 0.23% | |
| 0.0815 | -0.05% | |
| 0.0815 | -0.03% |
أدلة العملات
جميع أسعار صرف ALL (63)
L 1.00 ألبانيا ليك (ALL) =
حول العملات
حول ألبانيا ليك
ألبانيا ليك (ALL) عملة دولية يُتابَع تداولها في أسواق الصرف العالمية. تُستخدم في: Albania.
يُقتبس ألبانيا ليك (ALL) على نطاق واسع في أسواق الفوركس الفورية والحوالات والتجارة العابرة للحدود.