XDR 至 NZD 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 2.3267 | — | |
| 2.3106 | -0.69% | |
| 2.3135 | 0.13% | |
| 2.2305 | -3.59% | |
| 2.3022 | 3.22% | |
| 2.3041 | 0.08% | |
| 2.3007 | -0.15% | |
| 2.2983 | -0.10% | |
| 2.3079 | 0.42% | |
| 2.3026 | -0.23% | |
| 2.3160 | 0.58% | |
| 2.3162 | 0.01% | |
| 2.3161 | 0.00% | |
| 2.3113 | -0.21% | |
| 2.3219 | 0.46% | |
| 2.3388 | 0.73% | |
| 2.3290 | -0.42% | |
| 2.3317 | 0.12% | |
| 2.3318 | 0.00% | |
| 2.3315 | -0.01% | |
| 2.3326 | 0.05% | |
| 2.3419 | 0.40% | |
| 2.3508 | 0.38% | |
| 2.3626 | 0.50% | |
| 2.3598 | -0.12% | |
| 2.3594 | -0.02% | |
| 2.3614 | 0.09% | |
| 2.3676 | 0.26% | |
| 2.3772 | 0.41% | |
| 2.3859 | 0.36% |
货币指南
全部XDR汇率 (63)
SDR 1.00 特别提款权 (XDR) =